gegen

HSV gegen 1. FC Heidenheim

12 Liga-Duelle seit 2018/19

SSUSS

Letztes Duell
0:2

Sa., 07.02.2026 · 2025/26 · Bundesliga · Auswärtsspiel

Bilanz gegen 1. FC Heidenheim

12Liga-Duelle
6Siege · 50 %
3Remis · 25 %
3Niederlagen · 25 %
20:14Tore

Im Volkspark 5–0–1 aus 6 Spielen, bei 1. FC Heidenheim 1–3–2 aus 6.

Die letzten Duelle

DatumSaisonPaarungErgebnisWettbewerb
Sa., 07.02.2026 2025/26 1. FC Heidenheim – HSV 0:2 Bundesliga
Sa., 20.09.2025 2025/26 HSV – 1. FC Heidenheim 2:1 Bundesliga
Sa., 11.02.2023 2022/23 1. FC Heidenheim – HSV 3:3 2. Bundesliga
Sa., 06.08.2022 2022/23 HSV – 1. FC Heidenheim 1:0 2. Bundesliga
Sa., 12.02.2022 2021/22 HSV – 1. FC Heidenheim 2:0 2. Bundesliga
Sa., 28.08.2021 2021/22 1. FC Heidenheim – HSV 0:0 2. Bundesliga
Sa., 20.03.2021 2020/21 HSV – 1. FC Heidenheim 2:0 2. Bundesliga
So., 29.11.2020 2020/21 1. FC Heidenheim – HSV 3:2 2. Bundesliga
So., 21.06.2020 2019/20 1. FC Heidenheim – HSV 2:1 2. Bundesliga
Fr., 06.12.2019 2019/20 HSV – 1. FC Heidenheim 0:1 2. Bundesliga
Sa., 16.02.2019 2018/19 1. FC Heidenheim – HSV 2:2 2. Bundesliga
Sa., 15.09.2018 2018/19 HSV – 1. FC Heidenheim 3:2 2. Bundesliga

Rekorde

  • Höchster Sieg: HSV – 1. FC Heidenheim 2:0 2020/21 · Sa., 20.03.2021
  • Höchste Niederlage: HSV – 1. FC Heidenheim 0:1 2019/20 · Fr., 06.12.2019

Gezählt werden Spiele in Bundesliga und 2. Bundesliga (OpenLigaDB · Bundesliga + 2. Bundesliga 2002/03 bis 2025/26 plus laufende Saison). Pokal- und Europapokalspiele sind nicht enthalten.

Alle Gegner im Überblick →